8(3476) 32-97-79     8 (917) 35-36-425 

НОВОСТРОЙКИ


Жилой дом по адресу Хирургическая 17 а

Сдача в эксплуатацию — IV квартал 2014 года.
№п/п №№ квартир Этаж Кол-во комнат Общая проектная площадь, учетом коэфф. лоджий и балконов Договор долевого участия Цена 1кв. Стоимость реализации 
1 1 1 1 45,66 2/10-2013 36 000  1 643 760 
2 2 1 2 63,31 2/10-2013 35 000  2 215 850 
3 3 1 2 67,88 2/10-2013 35 000  2 375 800 
4 4 1 2 68,32 2/10-2013 35 000  2 391 200 
5 5 2 1 45,66 2/10-2013 36 000  1 643 760 
6 8 2 2 68,32 2/10-2013 35 000  2 391 200 
7 9 3 1 45,66 2/10-2013 36 000  1 643 760 
8 10 3 2 63,31 2/10-2013 36 000  2 279 160 
9 11 3 2 67,88 2/10-2013 36 000  2 443 680 
10 12 3 2 68,32 2/10-2013 36 000  2 459 520 
11 13 1 2 68,32 3/10-2013 35 000  2 391 200 
12 14 1 2 67,88 3/10-2013 35 000  2 375 800 
13 15 1 1 45,89 2/10-2013 36 000  1 652 040 
14 16 1 2 71,49 2/10-2013 35 000  2 502 150 
15 17 1 3 90,28 3/10-2013 34 000  3 069 520 
16 18 2 2 68,32 2/10-2013 36 000  2 459 520 
17 19 2 2 67,88 2/10-2013 36 000  2 443 680 
18 23 3 2 68,32 3/10-2013 36 000  2 459 520 
19 24 3 2 67,88 3/10-2013 36 000  2 443 680 
21 26 3 2 71,49 3/10-2013 36 000  2 573 640 
22 28 1 3 83,16 2/10-2013 35 000  2 910 600 
23 29 1 3 81,47 3/10-2013 35 000  2 851 450 
25 32 2 2 61,48 3/10-2013 36 000  2 213 280 
28 35 3 2 61,48 3/10-2013 36 000  2 213 280 
29 36 1 3 81,47 3/10-2013 35 000  2 851 450 
30 37 1 3 83,16 3/10-2013 35 000  2 910 600 
34 41 3 3 81,47 3/10-2015 35 000  2 851 450 
36 43 3 2 61,48 3/10-2017 36 000  2 213 280 


Жилой дом по адресу Хирургическая 17 б

Сдача в эксплуатацию — IV квартал 2014 года.
№п/п №№ квартир Этаж Кол-во комнат Общая проектная площадь, учетом коэфф. лоджий и балконов Договор долевого участия Цена 1кв. Стоимость реализации 
1 1 1 3 81,47 4/10-2013 35 000  2 851 450 
2 2 1 3 83,16 4/10-2013 35 000  2 910 600 
3 3 2 2 61,48 4/10-2013 36 000  2 213 280 
5 5 2 3 81,47 4/10-2013 34 000  2 769 980 
6 6 3 2 61,48 4/10-2013 35 000  2 151 800 
8 8 3 3 81,47 4/10-2013 35 000  2 851 450 
9 9 1 3 81,47 5/10-2013 35 000  2 851 450 
10 10 1 3 83,16 5/10-2013 35 000  2 910 600 
11 11 2 2 61,48 4/10-2013 36 000  2 213 280 
12 13 2 3 81,47 4/10-2013 34 000  2 769 980 
13 14 3 2 61,48 4/10-2013 35 000  2 151 800 
14 15 3 1 37,26 4/10-2013 36 000  1 341 360 
15 17 1 3 90,28 5/10-2013 34 000  3 069 520 
16 18 1 2 71,49 4/10-2013 35 000  2 502 150 
17 19 1 1 45,89 4/10-2013 36 000  1 652 040 
18 20 1 2 67,88 4/10-2013 35 000  2 375 800 
19 21 1 2 68,32 4/10-2013 35 000  2 391 200 
20 23 2 2 71,49 4/10-2013 36 000  2 573 640 
21 24 2 1 45,89 4/10-2013 36 000  1 652 040 
22 25 2 2 67,88 4/10-2013 36 000  2 443 680 
23 26 2 2 68,32 5/10-2013 36 000  2 459 520 
24 28 3 2 71,49 5/10-2013 35 000  2 502 150 
25 29 3 1 45,89 5/10-2013 36 000  1 652 040 
26 30 3 2 67,88 5/10-2013 35 000  2 375 800 
27 31 3 2 68,32 5/10-2013 35 000  2 391 200 
28 32 1 2 68,32 5/10-2013 35 000  2 391 200 
29 33 1 2 67,88 5/10-2013 35 000  2 375 800 
30 34 1 2 63,31 5/10-2013 35 000  2 215 850 
31 35 1 1 45,66 5/10-2013 36 000  1 643 760 
32 37 2 2 67,88 5/10-2013 36 000  2 443 680 
33 38 2 2 63,31 5/10-2013 36 000  2 279 160 
34 39 2 1 45,66 5/10-2013 36 000  1 643 760 
35 41 3 2 67,88 5/10-2013 35 000  2 375 800 
37 43 3 1 45,66 5/10-2013 36 000  1 643 760 

Жилой дом по адресу Речная 24

Дом сдан
№п/п №№ квартир Этаж Кол-во комнат Общая проектная площадь, учетом коэфф. лоджий и балконов Договор долевого участия Цена 1кв. Стоимость реализации 
10 10 1 3 103,78 1/12-2012 37 000  3 839 860 
11 11 1 3 103,78 1/12-2012 37 000  3 839 860 
15 15 3 3 103,78 1/12-2012 37 000  3 839 860 


ПРИМЕЧАНИЯ